| 江苏东台稠州村镇银行人民币存款利率表 | |||
| 年利率% | |||
| 一、城乡居民存款 | |||
| 存款项目 | 基准利率 | 个人存款 | |
| 活期存款 | 0.35 | 0.1 | |
| 整存整取 | |||
| 三个月 | 1.1 | 0.85 | |
| 半年 | 1.3 | 1.05 | |
| 一年 | 1.5 | 1.16 | |
| 二年 | 2.1 | 1.21 | |
| 三年 | 2.75 | 1.56 | |
| 五年 | 自主定价 | 1.25 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.1 | 0.85 | |
| 三年 | 1.3 | 1.05 | |
| 五年 | 自主定价 | 1.16 | |
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | ||
| 协定存款 | 1.15 | - | |
| 通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | 0.15 | |
| 七天 | 1.35 | 0.35 | |
从2025年6月11日起执行。